Uto Sicherheitstechnik

Serie P 60 VdS I

Sicherheit hoch zwei = qualifizierter Feuer- und Einbruchschutz.

Geprüfter Einbruchschutz nach VdS 2450*

Serie P 60 VdS I

  • *Sicherheits-Klasse: Geprüft nach VdS I (EN 1143-1)
  • **Feuerschutz: Geprüfter Braunschweig-Feuertest Klasse S60P (Inhalt geschützt 1 Stunde bei 1090° Celsius)
  • Versicherbare Summe: CHF 50 000.– (P60-2 CHF 20 000.–)
  • Gehäuse-Aufbau: Mehrwandig
  • Tür-Aufbau: Mehrwandig, Türstärke 134 mm
  • Türverriegelung: 4-seitig mit 25 mm Bolzen
  • Verankerungslöcher: 1 x Boden
  • Schloss: Doppelbartschloss, inkl. 2 Schlüssel
  • Besonderes: Feuer- und Wasserdichtungen verhindern das Eindringen von Rauchgasen, Flammen und natürlich auch Löschwasser

Optionen

  • Elektronikschloss LG-Basic, 30 mm vorstehend
  • Innentresor 240 mm (415 mm bei Grösse 6)
  • Auszugstablar
  • Hängeregistratur-Auszug
Artikel Aussenmasse
mm
Innenmasse
mm
Türdurchgang
mm
Gewicht
kg
Inhalt
L
Tablare
Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite
P 60-2/VDS1 600 540 550 390 395 315 360 350 168.000 49 1
P 60-3/VDS1 1040 540 550 765 395 315 720 350 310.000 95 2
P 60-4/VDS1 1400 700 550 1115 555 315 1060 460 404.000 195 2
P 60-5/VDS1 1800 700 550 1515 555 315 1460 460 539.000 265 3
P 60-6/VDS1 1800 1350 550 1515 1205 315 1460 1110 970.000 575 3
P 60-2 E/VDS1 600 540 550 390 395 315 360 350 168.000 49 1
P 60-3 E/VDS1 1040 540 550 765 395 315 720 350 310.000 9 2
P 60-4 E BASIC/VDS I 1400 700 550 1115 555 315 1060 460 404.000 195 2
P 60-5 E BASIC/VDS I 1800 700 550 1515 555 315 1460 460 539.000 265 3
P 60-6 E BASIC/VDS I 1800 1350 550 1515 1205 315 1460 1110 970.000 575 3

Änderungen vorbehalten.